ทำความเข้าใจว่าเงินปันผลมีผลต่อการเทรดของคุณอย่างไรกับ FPG Fortune Prime Global เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับเงินปันผลสำหรับ CFD และเรียนรู้ว่า FPG Fortune Prime Global บริหารจัดการการปรับเงินปันผลในพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างไร
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-16 | 0.898479 | AUD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-03-16 | 0.311717 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-16 | 0.675726 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-03-16 | 0.751053 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-16 | 5.233164 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-17 | 0.511863 | AUD |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-17 | 0.249946 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-18 | 0.096791 | AUD |
| Japan 225 Index | JP225 | 2026-03-18 | 0.919204 | JPY |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-18 | 0.036874 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-03-19 | 1.085577 | AUD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-03-19 | 13.315558 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-19 | 0.379351 | USD |
| UK 100 Index | UK100 | 2026-03-20 | 0.129081 | GBP |
| US 500 Index | US500 | 2026-03-20 | 0.171051 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-03-20 | 1.626624 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-03-20 | 1.523774 | USD |
*การปรับเงินปันผลสุดท้ายอาจแตกต่างจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ขั้นตอนการเปิดบัญชีที่ง่ายและรวดเร็ว
ลงทุนในบัญชีซื้อขายของคุณโดยใช้ตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย
คุณสามารถซื้อขายด้วยสเปรดต่ำเพียง 0.0 และเข้าถึงตราสาร CFD ที่แตกต่างกันมากกว่า 100 รายการ
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.