ทำความเข้าใจว่าเงินปันผลมีผลต่อการเทรดของคุณอย่างไรกับ FPG Fortune Prime Global เข้าถึงข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการปรับเงินปันผลสำหรับ CFD และเรียนรู้ว่า FPG Fortune Prime Global บริหารจัดการการปรับเงินปันผลในพอร์ตการลงทุนของคุณอย่างไร
| Instrument | Symbol | Ex Dividend Date | Dividend | Currency |
|---|---|---|---|---|
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-09-14 | 0.417659 | AUD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-09-14 | 6.286586 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-09-14 | 0.287007 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-09-14 | 13.789155 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-09-15 | 2.437644 | AUD |
| US 500 Index | US500 | 2026-09-15 | 1.277293 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-09-15 | 1.801109 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-09-15 | 8.20217 | USD |
| KO.xnys | KO | 2026-09-15 | 0.53 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-09-16 | 0.248629 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-09-16 | 4.908055 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-09-16 | 3.124421 | HKD |
| US 500 Index | US500 | 2026-09-16 | 0.283234 | USD |
| US Tech 100 Index | USTEC | 2026-09-16 | 0.332208 | USD |
| TSM.xnys | TSM | 2026-09-16 | 1.107454 | USD |
| Australia 200 Index | AUS200 | 2026-09-17 | 2.032146 | AUD |
| China A50 Index | A50 | 2026-09-17 | 0.39131 | USD |
| Hong Kong 50 Index | HK50 | 2026-09-17 | 0.291958 | HKD |
| Japan 225 Index | JP225 | 2026-09-17 | 0.921857 | JPY |
| US 500 Index | US500 | 2026-09-17 | 0.224157 | USD |
| US Wall Street 30 Index | US30 | 2026-09-17 | 2.615185 | USD |
| US 500 Index | US500 | 2026-09-18 | 0.038378 | USD |
*การปรับเงินปันผลสุดท้ายอาจแตกต่างจากจำนวนที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้
ขั้นตอนการเปิดบัญชีที่ง่ายและรวดเร็ว
ลงทุนในบัญชีซื้อขายของคุณโดยใช้ตัวเลือกการฝากเงินที่หลากหลาย
คุณสามารถซื้อขายด้วยสเปรดต่ำเพียง 0.0 และเข้าถึงตราสาร CFD ที่แตกต่างกันมากกว่า 100 รายการ
Please add the WeChat FPG_01, or scan the QR code.